ליגת Winner סל, מחזור 26: הפועל אילת נגד בני הרצליה

בגין, אילת, יום שני ,  01/05/2023, 19:00
שופטים: אדר פאר, אורי שלהבי, אסף אנגלברג    משקיף: משה בלומנטל
הפועל אילת
הפועל יוסי אברהמי אילת
86:99
בני Ofek Dist הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל אילת 25 27 27 20
בני הרצליה 30 21 16 19
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל אילת 25 52 79 99
בני הרצליה 30 51 67 86
הפועל יוסי אברהמי אילת  (מאמן: מאוריציו בוסקאליה)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
1 אנטוניוס קליבלנד * 25 21 8/12 67 0/1 0 5/5 100 2 0 2 2 2 1 0 2 2 0 0 23 1
4 טראן פטוויי   18 6 0/0 0 2/5 40 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 8 -5
5 עמית גרשון * 33 17 3/4 75 3/7 43 2/3 67 6 0 6 0 5 2 4 4 0 0 0 24 14
8 מנגוק מתיאנג * 29 15 6/11 55 0/0 0 3/5 60 7 4 11 3 4 3 2 1 3 1 1 24 15
9 שגיא פנחס   1 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10 נועם אביבי   27 14 4/8 50 1/4 25 3/4 75 4 4 8 2 2 1 1 0 0 0 1 14 11
11 עידו הראל   16 8 1/2 50 2/4 50 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 3 -3
12 יהונתן לוי   8 7 2/2 100 1/3 33 0/0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 אריק גריפין * 18 6 1/3 33 1/1 100 1/2 50 3 0 3 5 3 1 1 0 0 0 0 4 3
24 אור אשכנזי   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 5
28 אוסטין טילמן * 21 2 1/4 25 0/2 0 0/0 0 4 2 6 0 0 1 1 3 0 0 0 6 22
  סה"כ   200 99 26/46 57 11/29 38 14/19 74 28 15 43 22 16 10 13 18 5 1 2 112 0
בני Ofek Dist הרצליה  (מאמן: אורן אהרוני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 סנדי כהן   26 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 5 1 6 1 0 1 2 2 1 0 0 6 -2
2 סי.ג'יי אלבי * 18 9 2/3 67 1/4 25 2/4 50 5 0 5 5 2 1 1 1 0 0 2 6 -1
3 יאיר קרביץ * 15 2 0/2 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 -2 -14
4 רוברט קרטר * 22 6 0/4 0 2/5 40 0/0 0 6 1 7 2 0 0 1 3 0 0 0 6 -1
9 מוריס קמפ * 36 28 7/11 64 1/2 50 11/12 92 2 4 6 3 8 3 3 1 0 2 1 32 -11
10 עודד ברנדוויין   31 15 2/3 67 2/5 40 5/6 83 3 0 3 2 4 0 3 6 0 0 0 18 -5
19 כריס באב * 29 13 2/4 50 3/7 43 0/0 0 2 0 2 1 1 2 4 3 0 0 0 10 -18
45 ג'וליאן גמבל   23 10 4/6 67 0/0 0 2/5 40 3 1 4 0 5 2 1 1 0 1 0 15 -13
  סה"כ   200 86 17/35 49 10/26 38 22/29 76 27 9 36 16 21 9 16 19 1 5 3 94 0
הפועל יוסי אברהמי אילת
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 126 61 19/34 56% 4/11 36% 11/15 73% 22 6 28 10 14 8 8 10 5 1 1 81
ספסל 74 38 7/12 58% 7/18 39% 3/4 75% 4 5 9 12 2 2 4 8 0 0 1 26
ישראלים-זרים
ישראלים 89 49 10/16 62% 8/20 40% 5/7 71% 10 5 15 11 7 3 7 6 0 0 1 42
זרים 111 50 16/30 53% 3/9 33% 9/12 75% 16 6 22 11 9 7 5 12 5 1 1 65
בני Ofek Dist הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 120 58 11/24 46% 7/18 39% 15/18 83% 15 5 20 13 12 6 10 10 0 4 3 52
ספסל 80 28 6/11 55% 3/8 38% 7/11 64% 11 2 13 3 9 3 6 9 1 1 0 39
ישראלים-זרים
ישראלים 72 20 2/7 29% 3/8 38% 7/8 88% 8 1 9 5 5 1 6 10 1 2 0 22
זרים 128 66 15/28 54% 7/18 39% 15/21 71% 18 6 24 11 16 8 10 9 0 3 3 69