ליגת Winner סל, מחזור 27: הפועל ב"ש נגד הפועל אילת

הקונכיה, באר שבע, יום שלישי ,  09/05/2023, 20:05
שופטים: דוד רומנו, נעם גורדון, רותם קוזה    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
94:102
הפועל יוסי אברהמי אילת
הפועל אילת
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 18 32 19 33
הפועל אילת 27 21 22 24
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 18 50 69 102
הפועל אילת 27 48 70 94
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: ליאור ליובין)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 גרג וויטינגטון * 14 4 2/4 50 0/3 0 0/0 0 3 0 3 4 0 0 0 1 0 0 1 -1 -12
2 בן אייזנהארט   23 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 4 3 7 2 1 0 0 3 0 0 0 11 12
4 דייויד אפיאני   24 22 7/10 70 2/7 29 2/2 100 4 0 4 2 2 2 0 9 0 0 0 29 9
8 חואקין שוכמן   23 19 2/3 67 3/5 60 6/6 100 3 1 4 1 3 1 1 2 0 1 0 23 21
14 נטע סגל * 15 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 5 0 5 2 0 2 0 6 0 0 0 10 -2
15 איגור קולשוב   18 4 2/3 67 0/3 0 0/0 0 1 2 3 0 0 2 1 3 0 0 0 7 0
16 רון ציפר * 16 13 2/2 100 3/8 38 0/0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 4 4
17 תומר פורת   31 9 3/5 60 0/0 0 3/4 75 4 2 6 4 4 0 2 0 0 0 0 10 21
26 בן מור * 12 9 4/6 67 0/0 0 1/1 100 3 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 11 -7
44 קאליל אחמד * 24 16 2/4 50 3/7 43 3/5 60 1 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 13 -6
  סה"כ   200 102 27/44 61 11/34 32 15/18 83 30 11 41 21 18 8 8 25 0 1 1 121 0
הפועל יוסי אברהמי אילת  (מאמן: מאוריציו בוסקאליה)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 אנטוניוס קליבלנד   21 14 7/9 78 0/1 0 0/0 0 4 0 4 1 4 2 1 2 1 0 1 22 -8
4 טראן פטוויי * 10 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1
5 עמית גרשון * 33 16 3/5 60 3/8 38 1/1 100 1 0 1 5 4 0 2 1 0 0 0 8 -17
9 שגיא פנחס   5 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
10 נועם אביבי * 33 12 3/4 75 2/5 40 0/0 0 10 0 10 4 0 0 0 3 0 0 0 17 -5
11 עידו הראל * 17 6 1/1 100 1/4 25 1/1 100 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 -13
12 יהונתן לוי   27 9 3/7 43 1/2 50 0/4 0 5 3 8 3 2 1 3 3 0 0 0 8 7
17 אריק גריפין * 20 12 1/5 20 2/4 50 4/4 100 2 2 4 3 3 1 2 0 0 0 0 9 -17
24 אור אשכנזי   14 6 3/4 75 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 8 0
28 אוסטין טילמן   19 12 3/4 75 0/1 0 6/6 100 4 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 19 6
77 אליה ג'רבי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  סה"כ   200 94 26/41 63 10/29 34 12/16 75 31 6 37 18 19 7 14 15 1 0 1 103 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 81 44 11/19 58% 6/19 32% 4/6 67% 12 1 13 12 8 3 4 8 0 0 1 37
ספסל 119 58 16/25 64% 5/15 33% 11/12 92% 16 8 24 9 10 5 4 17 0 1 0 80
ישראלים-זרים
ישראלים 126 51 12/20 60% 6/17 35% 9/10 90% 17 8 25 13 9 5 6 15 0 1 0 65
זרים 74 51 15/24 62% 5/17 29% 6/8 75% 11 1 12 8 9 3 2 10 0 0 1 52
הפועל יוסי אברהמי אילת
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 113 50 10/17 59% 8/23 35% 6/6 100% 14 2 16 12 8 2 9 7 0 0 0 40
ספסל 87 44 16/24 67% 2/6 33% 6/10 60% 14 3 17 6 11 5 5 8 1 0 1 59
ישראלים-זרים
ישראלים 130 52 13/21 62% 8/21 38% 2/6 33% 17 3 20 13 6 3 9 12 0 0 0 46
זרים 70 42 13/20 65% 2/8 25% 10/10 100% 11 2 13 5 13 4 5 3 1 0 1 53